N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/Avença | Razão social/Nome | CPF/CNPJ | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
000000000001261 | 33251-2024 | 07/03/2024 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 556.530,28 | |
000000000002177 | 36232-2024 | 06/03/2025 | LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA | 03.586.181/0001-78 | 427.623,00 | |
000000000002076 | 35180-2024 | 14/11/2024 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR | 03.795.071/0001-16 | 3.440.000,00 | |
000000000002177 | 36232-2024 | 25/03/2025 | LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA | 03.586.181/0001-78 | 427.623,00 | |
000000000001330 | 33679-2024 | 17/07/2024 | SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 02.642.492/0001-44 | 466.899,50 | |
000000000000102 | 10078-2020 | 08/10/2020 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 1.662.384,80 | |
000000000000020 | 2605-2020 | 08/06/2020 | QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S | 07.658.098/0001-18 | 4.353.746,98 | |
000000000000058 | 5335-2020 | 03/11/2020 | EXCEL SOLUCOES EM AUTOMACAO LTDA-ME | 28.467.833/0001-86 | 513.000,00 | |
000000000000102 | 10078-20 | 08/10/2020 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 1.662.384,80 | |
000000000000279 | 10371-2020 | 25/02/2021 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 600.000,00 | |
000000000000295 | 2282-2021 | 18/03/2021 | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA | 07.187.226/0001-92 | 418.245,48 | |
000000000000296 | 12704-2020 | 11/03/2021 | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER | 00.366.849/0001-83 | 417.695,60 | |
000000000000341 | 3120-2020 | 17/08/2020 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | 414.960,00 | |
000000000000348 | 13404-2019 | 02/12/2019 | RCO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 24.131.569/0001-54 | 546.820,72 | |
000000000000379 | 8714-2019 | 13/10/2020 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 08.030.124/0001-21 | 1.935.717,33 | |
000000000000407 | 5334-2020 | 17/06/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 01.771.935/0011-06 | 1.247.395,13 | |
000000000000453 | 1563-2021 | 15/07/2021 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05.205.399/0001-60 | 527.076,17 | |
000000000000460 | 1563-2021 | 15/07/2021 | MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS | 11.020.389/0001-53 | 416.030,33 | |
000000000000472 | 8171-2021 | 02/12/2021 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 702.031,52 | |
000000000000479 | 7601-2021 | 20/08/2021 | GLOBAL SEGURANCA LTDA | 02.265.823/0001-74 | 5.168.297,40 | |
000000000000504 | 4072-2021 | 31/08/2021 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 06.926.324/0001-31 | 641.429,92 | |
000000000000534 | 9410-2021 | 16/12/2021 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 600.000,00 | |
000000000000551 | 11257-2021 | 06/12/2021 | REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIREL | 10.781.353/0001-20 | 864.000,00 | |
000000000000552 | 668-2021 | 10/12/2021 | B R GONCALVES | 06.177.379/0001-96 | 573.545,52 | |
000000000000561 | 668-2021 | 06/01/2022 | B R GONCALVES | 06.177.379/0001-96 | 2.288.836,72 | |
000000000000576 | 8619-2021 | 16/12/2021 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E | 12.039.966/0001-11 | 798.959,18 | |
000000000000605 | 2083-2022 | 23/05/2022 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | 419.984,06 | |
000000000000608 | 550-2022 | 19/04/2022 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 993.403,20 | |
000000000000638 | 547-2022 | 06/06/2022 | TI COMPONENTES | 39.678.810/0001-37 | 535.019,28 | |
000000000000761 | 5015-2022 | 18/08/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11.319.557/0003-78 | 921.856,95 | |
000000000000763 | 9710-2022 | 22/08/2022 | EXXER LTDA | 42.890.809/0001-86 | 1.264.289,62 | |
000000000000800 | 8055-2022 | 04/10/2022 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 600.000,00 | |
000000000000831 | 5021-2022 | 07/03/2023 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 65.529.489/0001-39 | 483.529,39 | |
000000000000865 | 9721-2022 | 14/12/2022 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E | 12.039.966/0001-11 | 1.135.922,86 | |
000000000000911 | 9092-2022 | 11/01/2023 | MEDCARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL | 37.566.567/0001-30 | 484.400,00 | |
000000000000912 | 11334-2022 | 31/01/2023 | REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIREL | 10.781.353/0001-20 | 1.767.891,51 | |
000000000000913 | 11334-2022 | 31/01/2023 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 2.882.777,25 | |
000000000000914 | 11334-2022 | 31/01/2023 | ROTA LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 43.622.771/0001-23 | 1.527.681,50 | |
000000000000915 | 11334-2022 | 31/01/2023 | DIRETA FACIL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | 31.568.740/0001-52 | 478.689,00 | |
000000000000942 | 1890-2023 | 14/04/2023 | MOA LOCACOES E CIA LTDA | 29.179.069/0001-06 | 495.862,20 | |
000000000000944 | 4273-2023 | 17/04/2023 | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA | 07.187.226/0001-92 | 454.381,74 | |
000000000000946 | 9726-2022 | 30/06/2023 | FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA | 46.361.634/0001-70 | 896.601,76 | |
000000000000958 | 2028-2023 | 28/04/2023 | IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA | 01.215.897/0001-33 | 780.033,97 | |
000000000000999 | 14587-2022 | 28/06/2023 | A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 03.325.530/0001-06 | 805.909,20 | |
000000000001099 | 0857-2023 | 03/08/2023 | VISUAL BORDADOS | 13.539.604/0001-52 | 399.787,84 | |
000000000001100 | 6036-2023 | 10/08/2023 | SUPERAR LTDA | 13.482.516/0001-61 | 692.166,22 | |
000000000001103 | 2922-2023 | 16/08/2023 | RVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20.936.189/0001-36 | 720.000,00 | |
000000000001124 | 6051-2023 | 05/09/2023 | COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA | 03.462.349/0001-33 | 434.940,00 | |
000000000001126 | 4278-2023 | 28/09/2023 | WM PAISAGISMO URBANISMO E COMERCIO LTDA | 20.830.895/0001-07 | 404.777,50 | |
000000000001142 | 4283-2023 | 09/10/2023 | SIMPLE AIR AR CONDICIONADO E REFRIGERACA | 32.578.385/0001-65 | 758.998,93 | |
000000000001186 | 10876-2023 | 23/11/2023 | MKDS EVENTOS MARKETING E DIVERTIMENTOS L | 01.906.450/0001-00 | 699.211,90 | |
000000000001187 | 10876-2023 | 22/11/2023 | VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EV | 24.055.496/0001-69 | 505.326,76 | |
000000000001212 | 10873-2023 | 20/12/2023 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 449.004,75 | |
000000000001214 | 33000-2023 | 02/01/2024 | LM PROMISE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOC | 51.837.158/0001-51 | 829.190,68 | |
000000000001248 | 33001-2023 | 15/01/2024 | ENGETELA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.721.248/0001-20 | 525.261,65 | |
000000000001262 | 475-2024 | 05/03/2024 | 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT | 02.830.621/0001-28 | 1.605.827,78 | |
000000000001266 | 473-2024 | 05/03/2024 | 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT | 02.830.621/0001-28 | 1.238.709,31 | |
000000000001353 | 33712-2024 | 30/07/2024 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 2.562.968,04 | |
000000000001938 | 33937-2024 | 04/09/2024 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 1.485.640,73 | |
000000000001949 | 33843-2024 | 01/10/2024 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | 3.576.300,00 | |
000000000001954 | 8360-2024 | 01/10/2024 | BARBOSA DE SA, MARRA E ALENCASTRO ADVOGA | 07.187.226/0001-92 | 455.190,48 | |
000000000001957 | 33253-2024 | 30/09/2024 | FK GRUPO S/A | 55.088.157/0010-01 | 459.800,00 | |
000000000002011 | 33959-2024 | 17/10/2024 | 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA | 72.591.894/0001-42 | 559.454,96 | |
000000000002012 | 33959-2024 | 17/10/2024 | 5 ESTRELAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRAT | 02.830.621/0001-28 | 4.873.635,00 | |
000000000002058 | 33680-2024 | 08/01/2025 | EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDAD | 10.214.272/0001-48 | 618.160,77 | |
000000000002071 | 36317-2024 | 22/01/2025 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 1.360.000,00 | |
000000000002076 | 35180-2024 | 14/11/2024 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0030-50 | 3.440.000,00 | |
000000000002136 | 35935-2024 | 21/02/2025 | LAR TEC ASSISTENCIA TECNICA EM ELETROELE | 04.259.736/0001-30 | 1.407.749,00 | |
000000000002137 | 36116-2024 | 07/02/2025 | JER LOC LOCACOES E SERVICOS LTDA | 49.590.450/0001-70 | 1.991.700,00 | |
000000000002138 | 36116-2024 | 10/02/2025 | LM PROMISE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOC | 51.837.158/0001-51 | 1.936.560,00 | |
000000000002143 | 35210-2024 | 16/02/2025 | META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 40.186.167/0001-03 | 747.613,88 | |
000000000002168 | 37040-2025 | 13/03/2025 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 405.675,90 | |
000000000002263 | 36938-2025 | 18/06/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.542.008,03 | |
000000000002278 | 37470-2025 | 04/07/2025 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 2.640.000,00 | |
000000000002284 | 36232-2024 | 03/07/2025 | D R PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 09.369.983/0001-02 | 541.200,00 | |
PROTHEUS0206019 | 33841-2024 | 02/09/2024 | J5 TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | 08.448.695/0001-80 | 766.036,80 | |
000000000001160 | 02738/2021 | 27/06/2022 | CAPACITÁ EVENTOS EIRELI | 00.903.052/0001-78 | 5.000.000,00 | |
000000000001161 | 02738/2021 | 27/06/2022 | F B PAIVA FILMES EIRELI | 14.435.527/0001-53 | 5.000.000,00 | |
000000000001194 | 02150/2022 | 24/08/2022 | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS-CEBRASPE | 18.284.407/0001-53 | 1.728.764,86 | |
000000000001202 | 00564/2022 | 11/10/2022 | ARTPLAN COMUNICACAO S.A. | 33.673.286/0001-25 | 31.250.000,00 | |
000000000001203 | 00564/2022 | 05/10/2022 | NOVA SB COMUNICAÇÃO S/A | 57.118.929/0001-37 | 31.250.000,00 | |
000000000002819 | 00659/2022 | 24/06/2022 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S/A | 58.069.360/0001-20 | 8.723.821,27 | |
000000000001161-01 | 02738/2021 | 27/06/2023 | F B PAIVA FILMES EIRELI | 14.435.527/0001-53 | 5.000.000,00 | |
000000000001202-01 | 00564/2022 | 11/10/2023 | ARTPLAN COMUNICACAO S.A. | 33.673.286/0001-25 | 31.250.000,00 | |
000000000001202-02 | 00564/2022 | 11/10/2024 | ARTPLAN COMUNICACAO S.A. | 33.673.286/0001-25 | 22.500.000,00 | |
000000000001203-01 | 00564/2022 | 05/10/2023 | NOVA SB COMUNICAÇÃO S/A | 57.118.929/0001-37 | 31.250.000,00 | |
000000000001203-02 | 00564/2022 | 05/10/2024 | NOVA SB COMUNICAÇÃO S/A | 57.118.929/0001-37 | 22.500.000,00 | |
000000000002874-02 | 11/1/24 | 01/11/2024 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - INPAO | 00.856.424/0001-52 | 944.580,00 | |
C00000000000642-08 | 005217/2012 | 02/07/2022 | MASSACHUSETTS INSTITUE OF TECHNOLOGY | N/A | 918.706,31 | |
C00000000000642-09 | 005217/2012 | 02/07/2023 | MASSACHUSETTS INSTITUE OF TECHNOLOGY | N/A | 907.852,95 | |
C00000000000918 | 01692/2020 | 22/10/2020 | TECNICALL ENGENHARIA LTDA. | 72.581.283/0001-13 | 51.260.886,62 | |
C00000000000972-04 | 4250/2018 | 21/08/2022 | ASA BRANCA RADIODIFUSÃO LTDA (BANDNEWS FM) | 02.388.498/0001-37 | 1.718.949,68 | |
C00000000000997-01 | 00871/2021 | 06/05/2022 | WOLOLO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA | 27.229.424/0001-89 | 1.166.592,00 | |
C00000000000997-02 | 00871/2021 | 05/05/2023 | WOLOLO TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES LTDA | 27.229.424/0001-89 | 1.326.327,18 | |
C00000000001054-01 | 03625/2021 | 23/11/2022 | SUPERA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME | 04.296.845/0001-27 | 1.486.140,00 | |
C00000000001054-02 | 03625/2021 | 23/11/2023 | SUPERA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME | 04.296.845/0001-27 | 1.555.640,00 | |
C00000000001054-03 | 03625/2021 | 23/11/2024 | SUPERA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA-ME | 04.296.845/0001-27 | 1.603.300,00 | |
C00000000001070-02 | 4142/2019 | 05/06/2022 | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | 3.700.000,00 | |
C00000000001070-03 | 4142/2019 | 05/06/2023 | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | 5.000.000,00 | |
C00000000001101 | 01883/2020 | 08/09/2020 | CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS-CEBRASPE | 18.284.407/0001-53 | 1.460.257,54 | |
C00000000001105-02 | 02038/2020 | 09/09/2022 | ENABLEY - TIME TO KNOW LTD | N/A | 12.240.000,00 | |
C00000000001109 | 01682/2020 | 04/12/2020 | Fraunhofer-Geselischaft zur Foerderung der angewandten Forchung e.V | N/A | 18.836.100,00 | |
C00000000001117-01 | 04538/2020 | 01/02/2022 | RADIO EXCELSIOR S.A | 02.015.014/0002-95 | 1.072.023,54 | |
C00000000001117-02 | 04538/2020 | 01/02/2023 | RADIO EXCELSIOR S.A | 02.015.014/0002-95 | 1.135.272,90 | |
C00000000001170 | 03276/2021 | 03/01/2022 | VITALSOURCE TECHNOLOGIES LLC | N/A | 1.294.741,80 | |
C00000000001182 | 04541/2021 | 13/05/2022 | RUST CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 17.516.926/0001-37 | 3.150.000,00 | |
C00000000001191 | 02628/2021 | 15/12/2022 | EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA. | 42.890.809/0001-86 | 547.169,81 | |
C00000000001224 | 03518/2022 | 01/02/2023 | CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (CAS) | N/A | 715.399,00 | |
C00000000001234 | 03584/2022 | 15/03/2023 | FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA | 00.799.205/0001-89 | 4.233.600,00 | |
C00000000001235 | 00901/2023 | 31/03/2023 | DUTSCHE MESSE AG | N/A | 542.841,92 | |
C00000000001247 | 00221/2023 | 08/02/2023 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | 59.456.277/0003-38 | 1.231.241,00 | |
C00000000001276 | 03203/2023 | 18/10/2023 | MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | 936.895,34 | |
C00000000001306 | 02879/2022 | 04/03/2023 | CONSTRUTORA CONCRETIZA LTDA | 05.376.495/0001-71 | 147.101.932,99 | |
C00000000001317 | 01308/2023 | 12/04/2023 | FSB COMUNICAÇÕES DISTRITO FEDERAL LTDA | 21.763.295/0001-28 | 4.660.198,41 | |
C00000000001330 | 00868/2023 | 15/06/2023 | FSB COMUNICAÇÕES DISTRITO FEDERAL LTDA | 21.763.295/0001-28 | 24.000.000,00 | |
C00000000001330-01 | 00868/2023 | 15/06/2024 | FSB COMUNICAÇÕES DISTRITO FEDERAL LTDA | 21.763.295/0001-28 | 24.000.000,00 | |
C00000000001333 | 02653/2023 | 06/03/2023 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA | 25.012.398/0001-07 | 32.636.827,20 | |
C00000000001373 | 00575/2023 | 10/07/2023 | EMPRESA DELTA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 47.865.163/0001-09 | 2.074.600,00 | |
C00000000001375 | 01356/2024 | 03/10/2024 | BARROS LOPES SERVIÇOS GERAIS LTDA | 12.340.901/0001-01 | 1.232.000,00 | |
C00000000001390 | 03217/2024 | 17/02/2025 | MEET CALL SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA | 45.698.688/0001-63 | 900.000,00 | |
C00000000001396 | 02695/2024 | 24/03/2025 | A C SANTOS DO PRADO | 14.056.371/0001-08 | 1.692.561,83 | |
C00000000001409 | 00614/2025 | 25/04/2025 | CAPITAL DF ADMINISTRAÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES S.A | 30.635.285/0001-06 | 1.814.444,69 | |
C00000000001412 | 03215/2024 | 30/04/2025 | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | 11.864.634,51 | |
C00000000001418 | 01103/2025 | 02/06/2025 | CAPACITA EVENTOS LTDA | 00.903.052/0001-78 | 550.000,00 | |
C00000000002302-04 | 4766/2018 | 19/10/2022 | ISH TECNOLOGIA S/A | 01.707.536/0001-04 | 1.722.328,85 | |
C00000000002330 | 03708/2019 | 28/02/2019 | QSOFT - SP COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | 12.557.678/0001-59 | 3.309.555,13 | |
C00000000002566-02 | 03269/2020 | 03/12/2022 | SYS MANAGER INFORMÁTICA LTDA. | 01.369.056/0001-80 | 3.225.000,00 | |
C00000000002675 | 00188/2021 | 22/07/2021 | CONTEXA INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA - ME | 31.379.786/0001-23 | 3.653.414,33 | |
C00000000002682-02 | 00710/2021 | 13/11/2022 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 23.215.788,53 | |
C00000000002682-03 | 00710/2021 | 13/08/2023 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 38.310.924,53 | |
C00000000002706-01 | 01161/2021 | 13/10/2022 | EMPRESA EXABLACK T.I. EIRELLI | 22.670.623/0001-04 | 1.768.251,69 | |
C00000000002706-02 | 01161/2021 | 13/10/2023 | EMPRESA EXABLACK T.I. EIRELLI | 22.670.623/0001-04 | 1.768.251,69 | |
C00000000002716-01 | 03341/2021 | 01/11/2022 | TOP BRASÍLIA TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI - EPP | 31.074.585/0001-18 | 1.418.800,00 | |
C00000000002727-01 | 02621/2021 | 29/11/2022 | MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 24.929.614/0001-10 | 16.250.000,00 | |
C00000000002772 | 00597/2022 | 22/03/2022 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 17.338.260,00 | |
C00000000002794 | 00244/2022 | 01/05/2022 | SEGUROS SURA S/A | 33.065.699/0001-27 | 1.244.400,00 | |
C00000000002794-01 | 00244/2022 | 01/05/2023 | SEGUROS SURA S/A | 33.065.699/0001-27 | 1.497.718,00 | |
C00000000002794-02 | 00244/2022 | 30/04/2024 | SEGUROS SURA S/A | 33.065.699/0001-27 | 1.300.628,04 | |
C00000000002838 | 02626/2022 | 17/01/2023 | QUALITEC TERCEIRIZAÇÃO LTDA | 04.798.395/0001-70 | 3.769.716,21 | |
C00000000002858 | 00324/2023 | 06/03/2023 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 1.774.027,26 | |
C00000000002929 | 01878/2023 | 04/08/2023 | PETROSOFT DESIGN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 05.617.740/0001-95 | 5.889.450,00 | |
C00000000002950 | 02790/2023 | 01/09/2023 | MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 24.929.614/0001-10 | 5.000.000,00 | |
C00000000002980 | 02745/2023 | 19/10/2023 | MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 24.929.614/0001-10 | 20.312.500,00 | |
C00000000002980-01 | 02745/2023 | 19/10/2024 | MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 24.929.614/0001-10 | 20.312.500,00 | |
C00000000003029 | 00012/2024 | 04/03/2024 | TELEFÔNICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S/A | 35.473.014/0001-07 | 30.349.620,00 | |
C00000000003156 | 02227/2024 | 17/12/2025 | BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 26.025.401/0001-90 | 2.810.433,62 | |
C00000000003165 | 02847/2024 | 30/01/2025 | SQUADRA TECNOÇOGIA S/A | 41.893.678/0001-28 | 1.259.899,31 | |
C00000000003167 | 02928/2024 | 04/02/2025 | 3LAYER TECNOLOGIA S.A | 14.458.290/0001-26 | 1.550.005,71 | |
C00000000003178 | 00139/2025 | 06/03/2025 | AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA | 06.926.223/0001-60 | 2.869.597,79 | |
C00000000003179 | 02987/2024 | 06/03/2025 | MSTUR TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 21.998.504/0001-12 | 1.617.000,00 | |
C00000000003202 | 00155/2025 | 30/04/2025 | BLUE EYE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | 26.025.401/0001-90 | 2.939.835,38 | |
C00000000003218 | 00992/2025 | 25/06/2025 | M3CORP SOL PERSONALIZADAS EM INTERNET LTDA | 10.608.614/0001-04 | 3.145.005,62 | |
C00000000001265 | 00245/2023 | 28/02/2023 | OPTIMUS SYSTEM CONSULTORIA EM INFORMATICA E SAUDE LTDA | 14.168.589/0001-46 | 1.501.416,00 | |
C00000000002682-04 | 00710/2021 | 13/08/2024 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 69.034.668/0001-56 | 66.771.072,77 | |
C00000000001429 | 00976/2025 | 28/07/2025 | INDUSTRIA BRASILEIRA DE MOVEIS LTDA | 54.858.055/0001-66 | 456.555,00 | |
C00000000002794-03 | 00244/2022 | 30/04/2025 | SEGUROS SURA S/A | 33.065.699/0001-27 | 5.295.780,04 |
Contrato N° 000000000001261 | |
---|---|
N° do Processo | 33251-2024 |
Contratantes | SENAI |
Data do contrato / Renovação | 07/03/2024 |
Vigência | 12 |
Data Final | 07/03/2025 |
Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RLC - Inexigibilidade |
Objeto | Contratação de serviço de manutenção e suporte para o Sistema de Gestão Escolar SGE, que atende à área de Educação do SESI/SENAI-DF |
Categoria | 20 - Compra / serviços de desenvolvimento de sistemas e aplicativos e softwares |
CNPJ/CPF | 53.113.791/0001-22 |
Razão Social/Nome | TOTVS S.A. |
Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 556.530,28 |
Valor previsto da participação do SENAI | 556.530,28 |
Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
Valor executado pelo SENAI | 8.202,26 |
Houve aditivo de preço? | NAO |
Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
Houve aditivo de prazo? | NAO |
Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
É aditivo de renovação? | NAO |
Observações |
Contrato N° 000000000002177 | |
---|---|
N° do Processo | 36232-2024 |
Contratantes | SENAI |
Data do contrato / Renovação | 06/03/2025 |
Vigência | 12 |
Data Final | 06/03/2026 |
Status do contrato / Renovação | VIGENTE |
Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RCA - Seleção por disputa aberta |
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diárias por demanda, nas áreas de limpeza e conservação, brigada, portaria e segurança, a fim de atender os eventos do Sesi/DF e Senai/DF |
Categoria | 38 - Serviços limpeza e conservação |
CNPJ/CPF | 03.586.181/0001-78 |
Razão Social/Nome | LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA |
Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 427.623,00 |
Valor previsto da participação do SENAI | 427.623,00 |
Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
Valor executado pelo SENAI | 0,00 |
Houve aditivo de preço? | NAO |
Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
Houve aditivo de prazo? | NAO |
Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
É aditivo de renovação? | NAO |
Observações |
Contrato N° 000000000002076 | |
---|---|
N° do Processo | 35180-2024 |
Contratantes | SENAI |
Data do contrato / Renovação | 14/11/2024 |
Vigência | 6 |
Data Final | 14/05/2025 |
Status do contrato / Renovação | ENCERRADO |
Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RCA - Seleção sem disputa |
Objeto | Trata o presente processo de aquisição por meio de TAA (Termo de Adesão e Aquisição) junto ao SENAI/BA, para aquisição de kits didáticos e equipamentos para atender as oficinas de Eletrotécnica das Unidades Operacionais do SENAI/DF. |
Categoria | 16 - Compra de materiais para treinamento e qualificação |
CNPJ/CPF | 03.795.071/0001-16 |
Razão Social/Nome | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR |
Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 3.440.000,00 |
Valor previsto da participação do SENAI | 3.440.000,00 |
Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
Valor executado pelo SENAI | 3.440.000,00 |
Houve aditivo de preço? | NAO |
Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
Houve aditivo de prazo? | NAO |
Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
É aditivo de renovação? | NAO |
Observações |
Contrato N° 000000000002177 | |
---|---|
N° do Processo | 36232-2024 |
Contratantes | SENAI |
Data do contrato / Renovação | 25/03/2025 |
Vigência | 12 |
Data Final | 25/03/2026 |
Status do contrato / Renovação | VIGENTE |
Modalidade (RLC) / Forma(RCA) | RCA - Seleção por disputa aberta |
Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diárias por demanda, nas áreas de limpeza e conservação, brigada, portaria e segurança, a fim de atender os eventos do Sesi/DF e Senai/DF |
Categoria | 38 - Serviços limpeza e conservação |
CNPJ/CPF | 03.586.181/0001-78 |
Razão Social/Nome | LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA |
Valor total do contrato (com aditivos quando houver) | 427.623,00 |
Valor previsto da participação do SENAI | 427.623,00 |
Percentual previsto de participação do SENAI | 100,00% |
Valor executado pelo SENAI | 0,00 |
Houve aditivo de preço? | NAO |
Valor do(s) aditivo(s) | 0,00 |
Houve aditivo de prazo? | NAO |
Houve aditivo de alteração qualitativa do objeto? | NAO |
É aditivo de renovação? | NAO |
Observações |
Contrato N° 000000000001330 | |
---|---|
N° do Processo | 33679-2024 |
Contratantes | SENAI |
Data do contrato / Renovação | 17/07/2024 |
Vigência | 12 |
Data Final | 17/07/2025 |
