N° do contrato | N° do processo | Data do contrato/Avença | Razão social/Nome | CPF/CNPJ | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
000000000000051 | 9773-2020 | 08/10/2020 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 433.016,41 | |
000000000000320 | 33541 | 13/08/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.346.920,00 | |
000000000000402 | 33950 | 22/01/2025 | JA ATACADISTA EIRELLI | 08.937.012/0001-59 | 996.670,00 | |
000000000001002 | 33251-2024 | 07/03/2024 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 554.637,60 | |
000000000000470 | 3506/2022 | 06/07/2022 | SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | 496.795,59 | |
000000000000964 | 7588/2023 | 02/01/2024 | SEFIX - EVENTOS E SERVICOS LTDA | 07.224.963/0001-18 | 575.498,00 | |
000000000001008 | 33085-23-2 | 29/02/2024 | FORTE GRAFICA E EDITORA LTDA | 03.157.626/0001-02 | 424.279,94 | |
000000000001051 | 14360-2023 | 13/05/2024 | CLINICA BRASILIA DE RADIOLOGIA LTDA | 04.619.042/0001-66 | 7.791.646,44 | |
000000000001053 | 14360-2023 | 13/05/2024 | PREVERMED OCUPACIONAL MEDICINA E SEGURAN | 28.029.053/0001-54 | 5.047.763,52 | |
000000000001293 | 36589-2024 | 12/03/2025 | JMD ENGENHARIA LTDA | 26.191.910/0001-92 | 1.571.940,00 | |
000000000001294 | 36807-2024 | 12/03/2025 | ARTFLEX ENGENHARIA LTDA | 37.073.624/0001-49 | 9.890.000,00 | |
000000000001295 | 36232 | 17/03/2025 | LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA | 03.586.181/0001-78 | 605.708,00 | |
000000000001293 | 36589-2024 | 12/03/2025 | JMD ENGENHARIA LTDA | 26.191.910/0001-92 | 1.571.940,00 | |
000000000001294 | 36807-2024 | 12/03/2025 | ARTFLEX ENGENHARIA LTDA | 37.073.624/0001-49 | 9.890.000,00 | |
000000000001295 | 36232-2024 | 25/03/2025 | LIONS SERVICOS INTELIGENTES LTDA | 03.586.181/0001-78 | 605.708,00 | |
000000000000051 | 9773-2020 | 08/10/2020 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 433.016,41 | |
000000000000179 | 10863-2022 | 30/09/2022 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 03.686.095/0001-37 | 582.450,64 | |
000000000000402 | 33950-2024 | 22/01/2025 | JA ATACADISTA EIRELLI | 08.937.012/0001-59 | 996.670,00 | |
000000000000002 | 20-2020 | 30/06/2020 | GF SERVICO DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 17.621.752/0001-72 | 1.307.772,42 | |
000000000000007 | 2604-2020 | 08/06/2020 | QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S | 07.658.098/0001-18 | 9.809.312,86 | |
000000000000011 | 18-2020 | 15/04/2020 | ARG COMERCIO E LOCACAO DE ELETRONICOS LT | 35.223.118/0001-63 | 438.611,43 | |
000000000000031 | 117-2016 | 18/10/2016 | R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 08.335.090/0001-83 | 399.878,28 | |
000000000000038 | 986-2020 | 08/06/2020 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 886.733,44 | |
000000000000040 | 2694-2019 | 07/08/2019 | MARLEI & CIA COM. IMP. EXP. E PROD. | 14.846.044/0001-41 | 1.146.998,10 | |
000000000000042 | 986-2020 | 08/06/2020 | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | 803.462,04 | |
000000000000043 | 13410-2019 | 07/01/2020 | PAO E PRONTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI | 10.912.912/0001-93 | 842.048,55 | |
000000000000044 | 2689-2019 | 16/05/2019 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 6.237.317,63 | |
000000000000046 | 8743-2020 | 01/12/2020 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI | 05.340.639/0001-30 | 1.787.075,55 | |
000000000000051 | 9773-20 | 08/10/2020 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 433.016,41 | |
000000000000052 | 9546-2019 | 13/01/2020 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 1.076.066,65 | |
000000000000054 | 5947-2020 | 14/10/2020 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.039.010,55 | |
000000000000055 | 9550-2019 | 08/10/2019 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 999.119,37 | |
000000000000057 | 6322-2020 | 08/01/2021 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIREL | 09.482.201/0001-47 | 1.212.547,00 | |
000000000000060 | 4965-2020 | 02/09/2020 | PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 28.064.512/0001-30 | 836.199,89 | |
000000000000062 | 5947-2020 | 14/10/2020 | PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 28.064.512/0001-30 | 655.024,29 | |
000000000000065 | 2689-2019 | 16/05/2019 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 1.131.210,67 | |
000000000000066 | 2689-2019 | 16/05/2019 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI | 37.145.968/0001-16 | 990.392,99 | |
000000000000067 | 5546-2020 | 17/08/2020 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0005-26 | 4.266.763,28 | |
000000000000067 | 4965-2020 | 02/09/2020 | GEMA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03.000.602/0001-37 | 527.504,50 | |
000000000000068 | 14780-2018 | 02/04/2020 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 1.536.893,27 | |
000000000000069 | 2685-2019 | 16/05/2020 | ARMALOG CONGELADOS DISTRIBUIDORA DE ALIM | 00.607.590/0001-15 | 580.163,00 | |
000000000000071 | 4965-2020 | 02/09/2020 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 1.352.851,51 | |
000000000000073 | 10373-2020 | 14/01/2021 | BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUT | 05.326.844/0001-40 | 3.574.456,22 | |
000000000000076 | 6322-2020 | 08/01/2021 | NATIVA DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS EIREL | 09.482.201/0001-47 | 1.212.547,00 | |
000000000000077 | 6540-2019 | 03/02/2020 | SITELBRA SISTEMA DE TELECOMUNICACOES DO | 18.182.577/0001-27 | 492.656,57 | |
000000000000078 | 10373-2020 | 14/01/2021 | BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUT | 05.326.844/0001-40 | 3.646.872,00 | |
000000000000078 | 5341-2020 | 10/12/2020 | TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | 20.059.228/0001-64 | 436.250,00 | |
000000000000079 | 4965-2020 | 02/09/2020 | GEMA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 03.000.602/0001-37 | 521.478,50 | |
000000000000080 | 6548-2019 | 24/06/2019 | INSTITUTO EUVALDO LODI DO DISTRITO FEDER | 00.366.849/0001-83 | 622.163,99 | |
000000000000082 | 1712-2020 | 07/05/2020 | MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 23.062.431/0001-88 | 409.265,16 | |
000000000000093 | 9770-2020 | 20/10/2020 | CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS | 12.291.813/0001-67 | 988.000,00 | |
000000000000101 | 6437-2020 | 15/04/2021 | LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | 399.772,34 | |
000000000000114 | 2789-2021 | 06/07/2021 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 8.010.637,56 | |
000000000000115 | 2789-2021 | 06/07/2021 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 3.799.781,78 | |
000000000000118 | 3133-2021 | 23/07/2021 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 2.294.811,96 | |
000000000000119 | 3133-2021 | 07/07/2021 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05.205.399/0001-60 | 1.324.393,24 | |
000000000000135 | 8713-2019 | 13/10/2020 | AGENCIA AEROTUR LTDA | 08.030.124/0001-21 | 1.977.445,01 | |
000000000000144 | 10370-2020 | 25/02/2021 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 600.000,00 | |
000000000000152 | 6194-2021 | 10/12/2021 | MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS | 11.020.389/0001-53 | 2.234.882,39 | |
000000000000153 | 6194-2021 | 10/12/2021 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05.205.399/0001-60 | 2.329.919,02 | |
000000000000155 | 8185-2021 | 06/01/2022 | LEONARDO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA 69465 | 35.198.565/0001-00 | 2.148.938,56 | |
000000000000156 | 8185-2021 | 06/01/2022 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 1.076.446,40 | |
000000000000166 | 9546-2019 | 11/01/2022 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 621.895,49 | |
000000000000167 | 5025-2022 | 14/06/2022 | AZTER SOLUCOES LTDA | 10.221.304/0001-32 | 1.883.828,00 | |
000000000000169 | 7345-2022 | 31/08/2022 | FRIGORIFERO NEROLE EIRELI | 43.233.965/0001-37 | 2.475.275,00 | |
000000000000170 | 7345-2022 | 08/08/2022 | CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 05.205.399/0001-60 | 10.138.766,99 | |
000000000000171 | 7345-2022 | 02/08/2022 | MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS | 11.020.389/0001-53 | 7.679.924,37 | |
000000000000172 | 7345-2022 | 08/08/2022 | COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI | 18.768.894/0001-20 | 7.621.646,12 | |
000000000000174 | 7345-2022 | 02/08/2022 | PIRAPOTI DISTRIBUIDOR DE PESCADOS EIRELI | 03.941.870/0001-53 | 905.593,95 | |
000000000000181 | 9718-2022 | 01/11/2022 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 3.357.967,20 | |
000000000000182 | 9718-2022 | 27/10/2022 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 2.894.000,50 | |
000000000000184 | 9719-2022 | 18/11/2022 | VEGAN ALIMENTOS PROCESSADOS LTDA | 41.751.122/0001-05 | 1.119.377,36 | |
000000000000185 | 9103-2022 | 10/01/2023 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 12.972.711,05 | |
000000000000186 | 9103-2022 | 18/01/2023 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 3.993.418,00 | |
000000000000187 | 13403-2019 | 02/12/2019 | RCO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 24.131.569/0001-54 | 840.689,21 | |
000000000000190 | 9717-2022 | 17/01/2023 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 629.180,20 | |
000000000000193 | 13365-2022 | 03/04/2023 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 4.237.978,30 | |
000000000000194 | 13365-2023 | 28/03/2023 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 3.611.134,21 | |
000000000000196 | 13365-2023 | 30/03/2023 | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI | 28.634.818/0001-85 | 410.750,00 | |
000000000000198 | 12666-2022 | 23/03/2023 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 1.060.583,48 | |
000000000000199 | 12666-2022 | 03/04/2023 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 471.211,00 | |
000000000000210 | 12683-2022 | 12/05/2023 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 1.378.932,00 | |
000000000000211 | 12683-2022 | 11/05/2023 | SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 11.281.914/0001-94 | 829.800,00 | |
000000000000212 | 12683-2022 | 20/04/2023 | FORT EMBALAGENS LTDA | 46.985.195/0001-77 | 605.044,83 | |
000000000000213 | 12683-2022 | 19/04/2023 | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZ | 16.812.837/0001-75 | 882.082,48 | |
000000000000214 | 5333-2020 | 17/06/2020 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 01.771.935/0011-06 | 2.035.002,16 | |
000000000000217 | 8705-2016 | 10/12/2018 | DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS | 01.475.599/0001-82 | 630.012,64 | |
000000000000217 | 12683-2022 | 19/04/2023 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | 06.910.908/0001-19 | 859.505,00 | |
000000000000223 | 11940-2022 | 17/04/2023 | AZTER SOLUCOES LTDA | 10.221.304/0001-32 | 613.400,00 | |
000000000000224 | 11940-2022 | 17/04/2023 | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI | 28.634.818/0001-85 | 1.442.200,00 | |
000000000000225 | 14583-2022 | 04/05/2023 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 482.980,00 | |
000000000000228 | 14583-2022 | 08/05/2023 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 517.991,50 | |
000000000000229 | 12687-2022 | 12/05/2023 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 19.600.228/0001-40 | 2.580.059,91 | |
000000000000230 | 12687-2022 | 18/05/2023 | JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | 04.119.118/0001-94 | 1.332.091,92 | |
000000000000242 | 4292-2023 | 02/01/2024 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 26.687.803/0001-50 | 15.210.684,61 | |
000000000000243 | 4292-2023 | 20/12/2023 | MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS | 11.020.389/0001-53 | 918.720,50 | |
000000000000248 | 4292-2023 | 20/12/2023 | MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS | 32.972.023/0001-54 | 1.629.923,00 | |
000000000000250 | 4292-2023 | 02/01/2024 | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI | 28.634.818/0001-85 | 767.805,00 | |
000000000000253 | 4292-2023 | 02/01/2024 | RPR REPRESENTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICI | 50.379.716/0001-10 | 575.730,00 | |
000000000000254 | 4292-2023 | 02/01/2024 | UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 00.543.061/0001-03 | 6.886.260,00 | |
000000000000256 | 4290-2023 | 02/02/2024 | ROMULO AVILA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 27.319.485/0001-37 | 1.076.000,00 | |
000000000000258 | 10908-2023 | 02/02/2024 | R7 COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 08.335.090/0001-83 | 2.803.840,00 | |
000000000000259 | 4287-2023 | 22/03/2024 | NOBORU HORTIFRUTI LTDA | 26.156.822/0001-50 | 1.923.552,50 | |
000000000000260 | 4287-2023 | 22/03/2024 | BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUT | 05.326.844/0001-40 | 5.861.181,25 | |
000000000000263 | 13253-2023 | 16/04/2024 | ANGULAR DISTRIBUICAO LTDA | 50.858.334/0001-79 | 2.944.052,00 | |
000000000000264 | 13253-2023 | 16/04/2024 | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | 1.692.830,80 | |
000000000000271 | 4287-2023 | 02/04/2024 | BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUT | 05.326.844/0001-40 | 5.861.181,25 | |
000000000000272 | 4287-2023 | 22/03/2024 | NOBORU HORTIFRUTI LTDA | 26.156.822/0001-50 | 1.923.552,50 | |
000000000000284 | 8172-2021 | 02/12/2021 | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 715.921,41 | |
000000000000286 | 13263-2023 | 17/05/2024 | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI | 28.634.818/0001-85 | 4.938.126,00 | |
000000000000288 | 4620-2021 | 13/09/2021 | CLIMATICA ENGENHARIA EIRELI | 02.604.476/0001-67 | 398.638,74 | |
000000000000290 | 13263-2023 | 17/05/2024 | SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 32.069.228/0001-24 | 967.292,40 | |
000000000000297 | 7600-2021 | 20/08/2021 | GLOBAL SEGURANCA LTDA | 02.265.823/0001-74 | 5.134.110,00 | |
000000000000299 | 32990-2023 | 03/06/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 7.210.224,00 | |
000000000000306 | 32990-2023 | 11/06/2024 | HORIZON LTDA | 13.190.457/0001-58 | 804.000,00 | |
000000000000314 | 34457-2024 | 09/08/2024 | TEKNISA SERVICE S.A. | 14.288.794/0001-45 | 441.025,60 | |
000000000000315 | 33541-2024 | 13/08/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 544.755,00 | |
000000000000320 | 33541-2024 | 13/08/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.346.920,00 | |
000000000000321 | 32990-2023 | 08/08/2024 | SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 32.069.228/0001-24 | 1.552.000,00 | |
000000000000322 | 33539-2024 | 13/08/2024 | SATELITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 32.069.228/0001-24 | 1.128.330,00 | |
000000000000323 | 33539-2024 | 13/08/2024 | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & | 07.662.336/0001-69 | 898.010,00 | |
000000000000326 | 33539-2024 | 13/08/2024 | AVANTE COMERCIO E SERVICOS DE MERCADORIA | 51.778.753/0001-63 | 655.200,00 | |
000000000000327 | 33539-2024 | 30/08/2024 | DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 33.174.960/0001-27 | 1.080.000,00 | |
000000000000328 | 5567-2021 | 22/10/2021 | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZ | 16.812.837/0001-75 | 499.347,60 | |
000000000000328 | 34449-2024 | 03/09/2024 | AZTER SOLUCOES LTDA | 10.221.304/0001-32 | 3.009.430,00 | |
000000000000332 | 33538-2024 | 02/10/2024 | ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COM | 33.931.327/0001-36 | 503.441,00 | |
000000000000335 | 33540-2024 | 16/09/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.116.805,80 | |
000000000000337 | 33540-2024 | 01/10/2024 | ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COM | 33.931.327/0001-36 | 564.844,00 | |
000000000000339 | 33538-2024 | 09/10/2024 | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 14.387.382/0001-62 | 414.596,80 | |
000000000000340 | 35535-2024 | 21/10/2024 | VEGAN ALIMENTOS PROCESSADOS LTDA | 41.751.122/0001-05 | 5.902.703,14 | |
000000000000342 | 34302-2024 | 24/10/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 614.560,00 | |
000000000000347 | 34302-2024 | 24/10/2024 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 3.607.505,00 | |
000000000000350 | 4071-2021 | 31/08/2021 | ADTEL TECNOLOGIA EIRELI | 06.926.324/0001-31 | 655.415,00 | |
000000000000350 | 34302-2024 | 24/10/2024 | ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COM | 33.931.327/0001-36 | 553.650,00 | |
000000000000351 | 35840-2024 | 24/10/2024 | GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA | 20.202.695/0001-00 | 1.359.036,40 | |
000000000000366 | 4617-2021 | 10/11/2021 | IMUNOCENTRO CENTRO INTEGRADO DE ALERGIA | 02.781.387/0001-96 | 3.190.607,00 | |
000000000000378 | 33538-2024 | 03/12/2024 | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA | 19.408.662/0001-23 | 972.000,00 | |
000000000000383 | 9409-2021 | 16/12/2021 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 1.000.000,00 | |
000000000000398 | 8183-2021 | 14/01/2022 | AP PISCINAS EIRELI | 08.475.822/0001-30 | 823.623,44 | |
000000000000398 | 33950-2024 | 24/01/2025 | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZ | 16.812.837/0001-75 | 3.072.746,00 | |
000000000000400 | 33950-2024 | 24/01/2025 | PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 14.491.610/0001-40 | 514.017,50 | |
000000000000402 | 6667-2021 | 10/12/2021 | B R GONCALVES | 06.177.379/0001-96 | 584.945,52 | |
000000000000402 | 33950-2024 | 22/01/2025 | JA ATACADISTA EIRELLI | 08.937.012/0001-59 | 996.670,00 | |
000000000000406 | 34302-2024 | 07/02/2025 | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 14.387.382/0001-62 | 1.709.080,00 | |
000000000000409 | 36224-2024 | 30/04/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 4.615.378,00 | |
000000000000409 | 12027-2021 | 13/04/2022 | QR CONT CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | 08.954.379/0001-80 | 428.304,00 | |
000000000000410 | 36224-2024 | 30/04/2025 | A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & | 07.662.336/0001-69 | 900.192,00 | |
000000000000411 | 36224-2024 | 30/04/2025 | MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | 54.298.147/0001-39 | 1.770.780,00 | |
000000000000412 | 11569-2021 | 27/01/2022 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATI | 00.509.946/0001-88 | 594.014,86 | |
000000000000413 | 36586-2024 | 30/04/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 3.388.974,00 | |
000000000000414 | 667-2021 | 06/01/2022 | B R GONCALVES | 06.177.379/0001-96 | 1.804.242,92 | |
000000000000415 | 36225-2024 | 07/05/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.211.294,72 | |
000000000000422 | 36286-2024 | 13/05/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 14.229.434,00 | |
000000000000423 | 10271-2021 | 23/02/2022 | SMARTER ENGENHARIA EIRELI | 34.228.416/0001-83 | 421.442,72 | |
000000000000424 | 36286-2024 | 09/05/2025 | MAXXIMUM CONSULTORIA | 38.387.756/0001-08 | 872.825,00 | |
000000000000425 | 36286-2024 | 09/05/2025 | RA BORGES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 30.829.177/0001-66 | 780.000,00 | |
000000000000426 | 36286-2024 | 13/05/2025 | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 14.387.382/0001-62 | 1.759.470,00 | |
000000000000427 | 36286-2024 | 13/05/2025 | MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI | 26.687.803/0001-50 | 1.740.995,00 | |
000000000000428 | 36286-2024 | 13/05/2025 | JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI | 37.145.968/0001-16 | 2.425.000,00 | |
000000000000429 | 36226-2024 | 09/05/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 432.542,08 | |
000000000000435 | 37146-2025 | 23/06/2025 | AZTER SOLUCOES LTDA | 10.221.304/0001-32 | 4.045.680,00 | |
000000000000437 | 37192-2025 | 30/07/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 1.198.377,80 | |
000000000000442 | 38315-2025 | 07/08/2025 | NOBORU HORTIFRUTI LTDA | 26.156.822/0001-50 | 1.246.705,00 | |
000000000000444 | 37713-2025 | 15/08/2025 | LP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 58.998.829/0001-05 | 670.574,89 | |
000000000000445 | 37713-2025 | 15/08/2025 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 04.041.085/0001-07 | 682.534,70 | |
000000000000447 | 2082-2022 | 23/05/2022 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | 595.458,40 | |
000000000000448 | 2079-2022 | 23/05/2022 | LG INFORMATICA S/A | 01.468.594/0001-22 | 410.758,29 | |
000000000000451 | 37739-2025 | 18/08/2025 | ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZ | 16.812.837/0001-75 | 641.758,00 | |
000000000000453 | 37739-2025 | 18/08/2025 | GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA | 20.202.695/0001-00 | 784.437,00 | |
000000000000470 | 3506-2022 | 06/07/2022 | SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | 496.795,59 | |
000000000000509 | 5014-2022 | 18/08/2022 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 11.319.557/0003-78 | 890.538,07 | |
000000000000545 | 5546-2020 | 15/08/2022 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 19.791.896/0005-26 | 2.485.391,20 | |
000000000000546 | 8054-2022 | 04/10/2022 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 1.000.000,00 | |
000000000000547 | 8059-2022 | 05/10/2022 | MUSSA CONSTRUTORA EIRELI | 28.753.538/0001-96 | 3.323.923,29 | |
000000000000558 | 6625-2022 | 19/10/2022 | COMERCIAL MARELLY EIRELI | 13.986.656/0001-77 | 593.777,10 | |
000000000000559 | 6625-2022 | 18/10/2022 | GRANDES MARCAS COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA | 14.396.046/0001-86 | 1.004.971,50 | |
000000000000568 | 6625-2022 | 26/10/2022 | DANFESSI MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 24.419.569/0001-54 | 418.223,40 | |
000000000000669 | 9091-2022 | 11/01/2023 | MEDCARE SERVICO DE EMERGENCIA MOVEL | 37.566.567/0001-30 | 484.400,00 | |
000000000000675 | 11333-2022 | 31/01/2023 | REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES EIREL | 10.781.353/0001-20 | 429.957,90 | |
000000000000711 | 15967-2023 | 15/02/2023 | JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI | 11.107.632/0001-75 | 3.884.257,77 | |
000000000000721 | 1177-2023 | 16/03/2023 | PRO-HAB CONSTRUCOES LTDA | 23.200.199/0001-05 | 1.876.207,66 | |
000000000000730 | 9725-2022 | 30/06/2023 | FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA | 46.361.634/0001-70 | 457.157,66 | |
000000000000774 | 10373-2020 | 18/12/2022 | BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE HORTIFRUT | 05.326.844/0001-40 | 1.995.450,92 | |
000000000000783 | 4280-2023 | 29/05/2023 | FORNEC ENGENHARIA LTDA | 15.777.004/0001-58 | 914.464,75 | |
000000000000785 | 14586-2022 | 30/06/2023 | A FORCA COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 03.325.530/0001-06 | 799.497,60 | |
000000000000860 | 0856-2023 | 03/08/2023 | VISUAL BORDADOS | 13.539.604/0001-52 | 496.663,66 | |
000000000000861 | 6513-2023 | 28/07/2023 | WORL GROUP SOLUCOES | 28.423.185/0001-66 | 1.382.348,96 | |
000000000000862 | 6035-2023 | 10/08/2023 | SUPERAR LTDA | 13.482.516/0001-61 | 941.781,36 | |
000000000000863 | 2042-2023 | 16/08/2023 | COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA | 03.462.349/0001-33 | 894.687,32 | |
000000000000864 | 2921-2023 | 16/08/2023 | RVA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 20.936.189/0001-36 | 720.000,00 | |
000000000000873 | 13363-2022 | 14/08/2023 | CLINICA DE PSICOLOGIA COM - VIVER LTDA | 35.948.495/0001-60 | 831.001,50 | |
