Departamento Regional do Distrito Federal - SESI/DF
O SESI aplica anualmente, no mínimo, 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória (RLCC) em atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos cursos de Educação Básica e Continuada, abrangendo as despesas de custeio, investimento e gestão. Acesse as abas abaixo para conferir o detalhamento da Gratuidade.
| EDUCAÇÃO BÁSICA E CONTINUADA 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRATUIDADE REGULAMENTAR | EXCETO GRATUIDADE REGULAMENTAR | Total1 | |||
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas Anual | Matrículas Realizadas3 (Jan - Abr) |
Hora-Aluno Realizado 3 (Jan - Abr) |
Hora-Aluno Realizado 3 (Jan - Abr) |
Hora-Aluno Realizado 3 (Jan - Abr) |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 0 | ||||
| ENSINO FUNDAMENTAL | 391 | 280 | 84.516 | 178.563 | 263.079 |
| Ensino Fundamental - Anos Iniciais | 0 | ||||
| Ensino Fundamental - Anos Finais | 391 | 280 | 84.516 | 178.563 | 263.079 |
| ENSINO MÉDIO | 905 | 962 | 293.115 | 195.066 | 488.181 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 539 | 340 | 66.235 | 0 | 66.235 |
| MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM | 0 | 0 | 0 | 53.068 | 53.068 |
| Educação | 0 | 0 | 0 | 53.068 | 53.068 |
| Total: | 1.835 | 1.582 | 443.866 | 426.697 | 870.563 |
| Hora-aluno realizado em outras modalidades 2 | ///////// | 0 | 0 | ||
| Total de hora-aluno realizado no período 3 | 443.866 | 426.697 | 870.563 | ||
Fonte:
Nota: