EMPRESAS ATENDIDAS NO DF
- Detalhes
- Publicado: Segunda, 24 Fevereiro 2025 10:22
Brasil Mais Produtivo
| Razão Social | Setor | Aumento de produtividade |
|---|---|---|
| Prissma Industria de Esquadrias e Vidros Ltda | Metalmecânica |
60,06% |
| Ec Confeitaria Ltda | Alimentos e Bebidas |
20,00% |
| Planalto Comercio de Madeiras e Material Esportivo Ltda | Madeira e Mobiliário |
24,62% |
| Orsano Ambientes Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário |
44,25% |
| Muller Cortinas e Persianas Ltda | Têxtil | 43,21% |
| Amor Gelado Fabrica de Picole e Sorvetes Ltda | Alimentos e Bebidas | 50.00% |
| 302 Sudoeste Lanches Ltda | Alimentos e Bebidas | 85,41% |
| Cervejaria Quatro Poderes Industria Ltda | Alimentos e Bebidas | 30,26% |
| Chefe Bona Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 22,22% |
| Prodesivo Industria e Comercio Ltda | Produtos Diversos | - |
| Bd Uniformes Esportivos Ltda | Vestuário | 127,48% |
| Martins Lima Arquitetura Ltda | Madeira e Mobiliário | 59,74% |
| Rayane Servicos Graficos e Publicitarios Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 45,91% |
| Stock House Fabricacao de Moveis Ltda | Madeira e Mobiliário | 62,09% |
| Reutilizzare Comercio e Classificacao de Aparas Ltda | Plásticos e Borrachas | 42,47% |
| Moinho Alimentos e Bebidas Ltda | Alimentos e Bebidas | 37,27% |
| Relevo Grafica Rafaela Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 22,91% |
| Duracolor Industria e Comercio de Tintas Ltda | Atividades de Apoio à Indústria | 50,00% |
| Andrade e Albuquerque Marmoraria Ltda | Produtos Diversos | 26,28% |
| Biscoitos Caseiro Vo Filo Ltda | Alimentos e Bebidas | 25,00% |
| Lcr Aluminio E Servicos Especializados Ltda | Metalmecânica | 62,20% |
| Grafica e Editora Esperanca Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 73,01% |
| Athalaia Solucao Digital Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 33,28% |
| Kari Kari Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 47,07% |
| Industria Construcao Ideal Telhas Ltda | Produtos Diversos | 28,58% |
| Labarr Chocolate de Origem Ltda | Alimentos e Bebidas | 33,33% |
| Premoldados Concreto Ltda | Obras de Infraestrutura | 27,27% |
| Sorveteria e Torteria Di Loretto Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,73% |
| Colorflex Rotulos e Etiquetas Ltda | Celulose e Papel | 41,67% |
| Lc7 Ambientes Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário | 30,99% |
| Distrital Pre Moldados e Engenharia Ltda | Edificações | - |
| Lxe Moveis Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário | 25,00% |
| Industria de Eps e Aco Ceilandia Ltda | Edificações | 23,71% |
| Principal Adm Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,36% |
| Arcanjo Lopes Publicidade Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 21,93% |
| Momma Doces Saudaveis Ltda | Alimentos e Bebidas | 74,09% |
| L P Marmoraria Ltda | Serviços Especializados | 29,75% |
| Bambuch Comercio de Roupas e Acessorios Ltda | Vestuário | 25,79% |
| Vitrine Producao Visual Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 23,05% |
| Completta Ambientes Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário | 41,09% |
| Cervejaria Grossbrau Ltda | Alimentos e Bebidas | 42,17% |
| Rajas Esquadrias de Aluminio Ltda | Metalmecânica | 23,55% |
| Btg Industria e Fabricacao de Materiais Plasticos Ltda | Plásticos e Borrachas | 35,09% |
| Prodesivo Industria e Comercio Ltda | Produtos Diversos | 39,36% |
| Stock House Fabricacao de Moveis Ltda | Madeira e Mobiliário | 62,09% |
| Portas Automaticas Arte Mania Ltda | Obas de Infraestrutura | 21,23% |
| Maria Veronica Confeccoes Ltda | Vestuário | 52,14% |
| N. T. L. Evangelista Ltda | Madeira e Mobiliário | 43,86% |
| Zero Impacto Logistica Reversa e Gerenciamento de Residuos Ltda | Eletroeletrônica | 35,66% |
| Premoldados Concreto Ltda | Obas de Infraestrutura | 27,27% |
| Bra Alimentos Ltda | Alimentos e bebidas | 25,00% |
| Citron Construcoes Sustentaveis Ltda | Serviços Especializados | 23,79% |
| Ilux - Industria, Comercio e Montagem de Luminarias Ltda | Metalmecânica | 22,16% |
| Mrmagoo Industria e Comercio Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 28,48% |
| Jr-Moveis e Interiores Ltda | Madeira e Mobiliário | 21,33% |
| Etitec Solucoes Inteligentes Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 61,75% |
| Healthgo Fabricante de Equipamentos Medico-Odontologicos Ltda | Equip. Médicos, Hospitalares. | 50,00% |
| Maskel Industria e Comercio de Travesseiros e Espumas Ltda | Têxtil | 31,13% |
| Ulisses Perez | Edificações | 20,34% |
| Gemptec - Servicos Tecnicos e Ambientais Ltda | Produtos Diversos | 26,25% |
| Master Pao Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 44,11% |
| Fm Solucoes em Bebidas Ltda | Alimentos e Bebidas | 32,25% |
| Etitec Solucoes Inteligentes Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 61,75% |
| Brasil Verde Comercio Varejista e Atacadista de Pamonhas Ltda | Alimentos e Bebidas | 50,01% |
| Panificadora e Confeitaria Vitoriosa Ltda | Alimentos e Bebidas | 30,76% |
| Morada Mineira Ltda | Alimentos e Bebidas | 55,18% |
| Jr-Moveis e Interiores Ltda | Madeira e Mobiliário | 21,33% |
| Wj - Malhas Confeccoes e Comercio Ltda | Vestuário | 26,38% |
| Brownieria Mr Produtos Alimenticios Ltda | Alimentos e Bebidas | 24,13% |
| Marcelo Bilac Mobiliario Brasileiro Ltda | Madeira e Mobiliário | 24,66% |
| Familia Mineira Industria de Panificacao Ltda | Alimentos e Bebidas | 59,04% |
| Velas Raio de Sol Ltda | Petróleo, Gás e Combustíveis | 63,63% |
| Jsc Inox Ltda | Metalmecânica | 75,29% |
| Innove Esquadrias Industria e Comercio Ltda | Edificações | 37,83% |
| Soltec Engenharia Ltda | Edificações | 77,66% |
| Compasso Metalurgica e Tecnologia em Telecomunicacoes Ltda | Atividades de Apoio à Indústria | 26,38% |
| Ribeiro Bastos Industria Servicos e Comercio de Vidros Ltda | Produtos Diversos | 23,25% |
| Ed Souzas Design de Moveis Ltda | Madeira e Mobiliário | 50,25% |
| Industria e Comercio de Alimentos Gostinho Mineiro Ltda | Alimentos e Bebidas | 50% |
| Agripan Produtos Alimentícios Ltda | Alimentos e Bebidas | 38,16% |
| Vieira & Vieira Móveis e Ambientes Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário | 26,39% |
| Induspan Padaria e Confeitaria Ltda | Alimentos e Bebidas | 31,41% |
| Amazonas Comercial de Lonas e Aluminios Ltda | Têxtil | 62,20% |
| Rota de Casa Minimercado Comercio de Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 38,81% |
| Sovar & Assar Paes Artesanais Ltda | Alimentos e Bebidas | 39,43% |
| Strella Marcenaria Ltda | Madeira e Mobiliário | 24,09% |
| Pet Gourmet Alimentos Naturais para Caes e Gatos Ltda | Alimentos e Bebidas | 46,58% |
| Eletrica Guimaraes Ltda | Serviços Especializados | 26,38% |
| Andrade e Albuquerque Marmoraria Ltda | Produtos Diversos | 23,48% |
| Margran - Marmores e Granitos Ltda | Produtos Diversos | 23,53% |
| Graumans Industria e Comercio de Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 34,84% |
| Pereira e Ferreira Comercio e Servico de Portas Ltda | Madeira e Mobiliário | 24,82% |
| Usinox Artigos de Metal Ltda | Metalmecânica | 87,50% |
| Bem Viver Ambientes Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário | 20,30% |
| Moveis Noroeste Industria Comercio e Sevicos Ltda | Madeira e Mobiliário | 20,85% |
| Rhino Defense Ltda | Vestuário | 83,33% |
| Bezy Industria De Cervejas Ltda | Alimentos e Bebidas | 26,66% |
| Cs - Home Marcenaria Ltda | Madeira e Mobiliário | 21,22% |
| Ttl Comercio De Paineis E Servicos De Cortes A Laser Ltda | Serviços Especializados | 21,98% |
| Sorveteria e Torteria Di Loretto Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Labarr Chocolate de Origem Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Art'plan Fabricacao E Venda De Moveis Planejados Ltda | Madeira e Mobiliário | 25,02% |
| Taguatinga Paes Ltda | Alimentos e Bebidas | 26,66% |
| Alegrelar Artefatos De Cimento Ltda | Edificações | 23,52% |
| Servado Industria E Comercio De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 24,78% |
| Altri Construtora Ltda | Edificações | 23,10% |
| Max e Distribuicao Atacadista Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 50,44% |
| Virginia Correa Moreira de Oliveira | Têxtil | 24,45% |
| Btg Industria e Fabricacao de Materiais Plasticos Ltda | Plásticos e Borrachas | 21,07% |
| Cervejaria Quatro Poderes Industria Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Bra Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Familia Mineira Industria de Panificacao Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Cdbs Produtos Alimenticios Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,81% |
| Pasta Madre Paes Artesanais Ltda | Alimentos e Bebidas | 56,80% |
| Caixas Brasilia Ltda | Celulose e Papel | 35,53% |
| Alucolor Pintura Eletrostatica Ltda | Produtos Diversos | 23,98% |
| Sampaio & Rocha Engenharia e Construcoes Ltda | Edificações | 25% |
| Le Saison Comercio De Roupas Feminina Ltda | Têxtil | 33,33% |
| Maskel Industria e Comercio de Travesseiros e Espumas Ltda | Têxtil | - |
| Chefe Bona Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Grafica Distrital Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 25% |
| Eb Comercio De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 50% |
| Esquadro Aluminio Ltda | Metalmecânica | 25,73% |
| Rosana Moveis E Interiores Ltda | Madeira e Mobiliário | 25% |
| Tecnica Materiais E Servicos De Acustica Ltda | Edificações | 27,51% |
| Nova Forma Interiores Ltda | Madeira e Mobiliário | 20% |
| Guara Marmores e Granitos Ltda | Edificações | 41,09% |
| Alutec-Df Esquadrias De Aluminio Ltda | Metalmecânica | 21,05% |
| Destak Comercio De Confeccao E Grafica Ltda | Vestuário | 22,51% |
| Lrp Comercio De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 27,13% |
| Eplace Copiadora E Impressao Facil Ltda | Comunicação | 23,07% |
| Dzm Comercial De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 20% |
| Industria De Panificacao E Alimentos Cabv Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,98% |
| Pv Alimentos E Panificadora Ltda | Alimentos e Bebidas | 28,19% |
| Master Pao Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Industria e Comercio de Alimentos Gostinho Mineiro Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Garben Interiores Ltda | Madeira e Mobiliário | 34,05% |
| Comercio de Madeiras e Artigos Basicos e Extrativistas Ltda | Madeira e Mobiliário | 24,99% |
| Marina De Oliveira Barbosa Quituteria | Alimentos e Bebidas | 20,75% |
| Coe Alimentos Saudaveis E Limpeza Ltda | Alimentos e Bebidas | 22,76% |
| Ttl Comercio De Paineis E Servicos Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 21,59% |
| Industria De Panificacao Nobre Ltda | Alimentos e Bebidas | 59,72% |
| Mordomia Solucoes Em Moveis Ltda | Madeira e Mobiliário | 21,35% |
| Rw Comercio De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,47% |
| Reciclagem Unidas Ltda | Produtos Diversos | 23,35% |
| Inpress Brasilia Comunicacao Visual Ltda | Comunicação | 22,39% |
| Master Premoldados De Concreto Ltda | Produtos Diversos | 56,25% |
| Modo Mobiliario Ltda | Madeira e Mobiliário | 21,68% |
| Grafica e Editora Esperanca Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | - |
| Proteinas Industria e Comercio de Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Margran - Marmores e Granitos Ltda | Produtos Diversos | - |
| Compasso Metalurgica e Tecnologia em Telecomunicacoes Ltda | Atividades de Apoio à Indústria | - |
| Beni Industria E Comercio Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Engenharia Do Pao Industria E Comercio De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Rao Solucoes Graficas Ltda | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 66,66% |
| Smupweb Ltda | Equip. Médicos, Hospitalares. | 27,27% |
| Amazonia Real Nuts Industria Comercio Importacao E Exportacao | Alimentos e Bebidas | 25% |
| Asiul Comercio De Pedras Ltda | Atividades de Apoio à Indústria | 25% |
| Alia Comercio E Servicos De Sinalizacao Ltda | Produtos Diversos | 60% |
| Hs Precisao Ltda | Metalmecânica | 48,45% |
| Welma Sousa De Morais Kodama | Gráfica e Mídias Impressas e Digitais | 20,27% |
| Crs Industria E Comercio De Marmores E Granitos Ltda | Atividades de Apoio à Indústria | 24,07% |
| Egaplast - Artefatos E Comercio De Plasticos Ltda | Produtos Diversos | 62,50% |
| Panificadora Escorpiao Ltda | Alimentos e Bebidas | 27,77% |
| Steelar Sistemas Construtivos Sustentaveis Ltda | Edificações | 22,72% |
| Lomaq Locacao De Maquinas Ltda | Edificações | 49,09% |
| Bliss Comercio de Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 22,96% |
| Thora Construcao E Premoldados Ltda | Obras de Infraestrutura | 38% |
| Maresias Empreendimentos Imobiliarios Ltda | Edificações | 33,33% |
| Bubbledeck Brasil Ltda | Edificações | 20,14% |
| Alimentos Suprema Ltda | Alimentos e Bebidas | 39,39% |
| Construtora E Incorporadora Amci Spe Ltda | Edificações | 93,03% |
| Infinity Pharma Industria, Comercio E Representacoes De Medicamentos Ltda | Têxtil | 41,73% |
| Temperbrasilia Industria E Comercio De Vidros Ltda | Produtos Diversos | 24,52% |
| Axis Nutrition Industria E Comercio De Alimentos Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,33% |
| Pao & Gourmet Cafeteria E Conveniencia Ltda | Alimentos e Bebidas | 49,99% |
| Gontijos Corporations Comercio E Fabricacao De Cervejas E Servicos Ltda | Alimentos e Bebidas | 66,66% |
| Jeyy Kombucha Ltda | Alimentos e Bebidas | 74,99% |
| Temperbrasilia Industria E Comercio De Vidros Ltda | Produtos Diversos | - |
| Taneshiro Salgados Ltda | Alimentos e Bebidas | - |
| Mehta Construcoes E Servicos Ltda | Metalmecânica | 40,52% |
| Arte Final Industria, Comercio, Importacao E Exportacao De Marmores E Granitos Ltda | Edificações | 20,71% |
| Inovat Elevadores Ltda | Serviços Especializados | 50,00% |
| Jt Produtos Alimenticios Ltda | Alimentos e Bebidas | 21,64% |
| Fvo Brasilia Industria E Comercio De Alimentos S.A. | Alimentos e Bebidas | 23,76% |




